tensiomètre au bras | tensiomètre portable | tensiomètre à domicile
tensiomètre au bras | tensiomètre portable | tensiomètre à domicile
Prix habituel
€59,99 EUR
Prix habituel
€79,00 EUR
Prix promotionnel
€59,99 EUR
Prix unitaire
par
Paramètres d'emballage |
|
Taille du produit | 110*155*70mm |
Poids du produit | 540g |
Paramètres du produit |
|
Taille du produit | 110*155*70mm |
Poids du produit | 540g |
Zone de mesure | Bras supérieur |
Plage de mesure | Pression artérielle 0 mmHg-300 mmHg, pouls 30-180 battements/min |
Précision de mesure | Valeur de la pression artérielle ± 0,4 kPa (± 3 mmHg), valeur de la lecture du pouls ± 5 % |
Matériel | ABS+PC |
Quantité de groupes de mémoire
|
Mémoire de cycle de 120 groupes, peut mémoriser les valeurs de 4 personnes |
Batterie | Mode d'alimentation double, 4 piles AA, un adaptateur secteur peut également être utilisé (l'adaptateur doit être acheté par vous-même) |
Environnement de travail | Température de fonctionnement : 10℃~40℃ Humidité de fonctionnement : 40%~85% |
Taille de l'écran d'affichage | 8,5*5,5 cm, écran LCD |
Taille du brassard | 22-36 cm (8,6 x 14,2 pouces) |
Spécifications de couleur | Blanc/Pas de voix |
Méthode de mesure | Tensiomètre électronique monté sur le bras, mesure par abaissement/méthode oscillométrique |
Écran d'affichage | Écran LCD |
Pressurisation intelligente | Pressurisation et décompression entièrement automatiques, détection d'arythmie IHB |
Fonction de stockage de mémoire | 4*30 groupes de mémoire avec heure ou date |
Conversion d'unités | Unité de valeur de la pression artérielle Kpa et mmHg conversion de deux unités d'affichage (l'unité par défaut est mmHg lors de la mise sous tension) |
Mérite | Mesure à une touche, surveillance de la fréquence cardiaque, brassard, grand écran, pressurisation intelligente, mesure, facile à transporter |
Contenu du colis |
|
Nom | Quantité |
Tensiomètre | 1 |
Brochure du produit | 1 |
Mesure de la sangle du bras | 1 |
Sac de rangement | 1 |